<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Распознаем все капчи!</title>
	<atom:link href="http://rstblog.com/archives/97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rstblog.com/archives/97</link>
	<description>Реклама, маркетинг, менеджмент, саморазвитие.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Поток сознания &#187; Blog Archive &#187; Помогает ли тест Тьюринга?</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-3332</link>
		<dc:creator>Поток сознания &#187; Blog Archive &#187; Помогает ли тест Тьюринга?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-3332</guid>
		<description>[...] имеются и стандартные распознавалки, например вот такая. Вопрос сколько она реально распознает, остается [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] имеются и стандартные распознавалки, например вот такая. Вопрос сколько она реально распознает, остается [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rst</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2266</link>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 06:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2266</guid>
		<description>3000 проксей стоит нынче 42 доллара в день.
один пользователь=1 ип (самая жесткая привязка) и один пользователь=5 капч. Это позволит распознать 15000 капч в день, что есть $450/в день даже по самой высокой цене.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3000 проксей стоит нынче 42 доллара в день.<br />
один пользователь=1 ип (самая жесткая привязка) и один пользователь=5 капч. Это позволит распознать 15000 капч в день, что есть $450/в день даже по самой высокой цене.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexf2000</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2264</link>
		<dc:creator>alexf2000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2264</guid>
		<description>&quot;загрузок на сайт&quot; - имелось в виду &quot;определения вручную&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;загрузок на сайт&#8221; &#8211; имелось в виду &#8220;определения вручную&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexf2000</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2263</link>
		<dc:creator>alexf2000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2263</guid>
		<description>Чего то уведомления об ответах не работают. :) Да элементарно это сделать: распознавать может только авторизованный юзер, причём надо это сделать с наименьшими изменениями от рабочей версии, никаких загрузок на сайт, тем кому потенциально нужен такой сервис, такое не подойдёт. Но давать бесплатно по 5 картинок в день. Дальше, для всех юзеров в профайле пишутся 50 последних ip с которых они заходили. Если ип у юзера совпадают с кем-то ещё и этот юзер ничего на сайте не делает, а только распознаёт свои 5 капч в день, то это бот. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чего то уведомления об ответах не работают. <img src='http://rstblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Да элементарно это сделать: распознавать может только авторизованный юзер, причём надо это сделать с наименьшими изменениями от рабочей версии, никаких загрузок на сайт, тем кому потенциально нужен такой сервис, такое не подойдёт. Но давать бесплатно по 5 картинок в день. Дальше, для всех юзеров в профайле пишутся 50 последних ip с которых они заходили. Если ип у юзера совпадают с кем-то ещё и этот юзер ничего на сайте не делает, а только распознаёт свои 5 капч в день, то это бот. <img src='http://rstblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: captcha</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2106</link>
		<dc:creator>captcha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 06:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2106</guid>
		<description>Но тестирующий распознает свою собственную загруженную картинку. А другой тестирующий загрузит совсем другую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но тестирующий распознает свою собственную загруженную картинку. А другой тестирующий загрузит совсем другую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rst</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2096</link>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 19:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2096</guid>
		<description>Тогда первая мысль : вот и все распознавание. С одной стороны распознаю я, а с другой стороны - такой же тестирующий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тогда первая мысль : вот и все распознавание. С одной стороны распознаю я, а с другой стороны &#8211; такой же тестирующий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: captcha</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2095</link>
		<dc:creator>captcha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 19:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2095</guid>
		<description>p.s. у себя я демо распознавания прикрыл заведомо более можной капчей, чем распознаваемые. Но это надо свою капчу иметь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p.s. у себя я демо распознавания прикрыл заведомо более можной капчей, чем распознаваемые. Но это надо свою капчу иметь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: captcha</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2094</link>
		<dc:creator>captcha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 19:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2094</guid>
		<description>Можно, но если человек будет видеть, что на неправильные его ответы вы пишете &quot;да&quot;, а на правильные &quot;нет&quot;, он подумает, что фуфло это, а не распознавание.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно, но если человек будет видеть, что на неправильные его ответы вы пишете &#8220;да&#8221;, а на правильные &#8220;нет&#8221;, он подумает, что фуфло это, а не распознавание.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rst</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2093</link>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 19:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2093</guid>
		<description>:) тогда это даже близко не будет демонстрацией возможностей системы. Можно ведь писаьт да/нет в определенной пропорции и все.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://rstblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  тогда это даже близко не будет демонстрацией возможностей системы. Можно ведь писаьт да/нет в определенной пропорции и все.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: captcha</title>
		<link>http://rstblog.com/archives/97/comment-page-1#comment-2090</link>
		<dc:creator>captcha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rstblog.com/archives/97#comment-2090</guid>
		<description>Легко: пользователь уплоадит картинку и пишет сам, что он видит. А распознавалка пишет &quot;да&quot; или &quot;нет&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Легко: пользователь уплоадит картинку и пишет сам, что он видит. А распознавалка пишет &#8220;да&#8221; или &#8220;нет&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
